This page is automatically generated from packages in the superchain-registry which keeps the content synced and up-to-date.
Mainnet
Ethereum Superchain Contracts (L1)
Ethereum (L1)
Ethereum Legacy Contracts (L1)
OP Mainnet (L2)
Contract Name | Contract Address |
---|---|
L2ToL1MessagePasser | 0x4200000000000000000000000000000000000016 |
L2CrossDomainMessenger | 0x4200000000000000000000000000000000000007 |
L2StandardBridge | 0x4200000000000000000000000000000000000010 |
L2ERC721Bridge | 0x4200000000000000000000000000000000000014 |
SequencerFeeVault | 0x4200000000000000000000000000000000000011 |
OptimismMintableERC20Factory | 0x4200000000000000000000000000000000000012 |
OptimismMintableERC721Factory | 0x4200000000000000000000000000000000000017 |
L1Block | 0x4200000000000000000000000000000000000015 |
GasPriceOracle | 0x420000000000000000000000000000000000000F |
ProxyAdmin | 0x4200000000000000000000000000000000000018 |
BaseFeeVault | 0x4200000000000000000000000000000000000019 |
L1FeeVault | 0x420000000000000000000000000000000000001A |
GovernanceToken | 0x4200000000000000000000000000000000000042 |
SchemaRegistry | 0x4200000000000000000000000000000000000020 |
EAS | 0x4200000000000000000000000000000000000021 |
OP Mainnet Legacy Contracts (L2)
Contract Name | Contract Address |
---|---|
L1MessageSender | 0x4200000000000000000000000000000000000001 |
DeployerWhitelist | 0x4200000000000000000000000000000000000002 |
LegacyERC20ETH | 0xDeadDeAddeAddEAddeadDEaDDEAdDeaDDeAD0000 |
L1BlockNumber | 0x4200000000000000000000000000000000000013 |
LegacyMessagePasser | 0x4200000000000000000000000000000000000000 |
Testnet (Sepolia)
Sepolia Superchain Contracts (L1)
Sepolia (L1)
OP Sepolia (L2)
Contract Name | Contract Address |
---|---|
L2ToL1MessagePasser | 0x4200000000000000000000000000000000000016 |
L2CrossDomainMessenger | 0x4200000000000000000000000000000000000007 |
L2StandardBridge | 0x4200000000000000000000000000000000000010 |
L2ERC721Bridge | 0x4200000000000000000000000000000000000014 |
SequencerFeeVault | 0x4200000000000000000000000000000000000011 |
OptimismMintableERC20Factory | 0x4200000000000000000000000000000000000012 |
OptimismMintableERC721Factory | 0x4200000000000000000000000000000000000017 |
L1Block | 0x4200000000000000000000000000000000000015 |
GasPriceOracle | 0x420000000000000000000000000000000000000F |
ProxyAdmin | 0x4200000000000000000000000000000000000018 |
BaseFeeVault | 0x4200000000000000000000000000000000000019 |
L1FeeVault | 0x420000000000000000000000000000000000001A |
GovernanceToken | 0x4200000000000000000000000000000000000042 |
SchemaRegistry | 0x4200000000000000000000000000000000000020 |
EAS | 0x4200000000000000000000000000000000000021 |